通过自主报名、资格确认以及面试竞选等环节,经校团委(青年志愿者协会)酝酿研究,拟录用以下同学为2026-2027学年西南财经大学青年志愿者协会干事预备人选,现将名单公示如下:
部门 | 姓名 | 所属学院 | 学号 |
综合事务部 | 文轩 | 国际商学院 | 42652095 |
苏锐析 | 会计学院 | 42631185 |
罗镱心 | 法学院 | 42622045 |
汤斯涵 | 会计学院 | 42610016 |
许宸玮 | 数学学院 | 42634040 |
高子惠 | 财政税务学院 | 42603080 |
栾初含 | 法学院 | 42622013 |
王晨颐 | 国际商学院 | 42619082 |
李欣怡 | 管理科学与工程学院 | 42627102 |
龙天翔 | 工商管理学院 | 42612016 |
唐诗琳 | 金融学院 | 42609044 |
徐顾灵 | 金融学院 | 42604393 |
张熙妍 | 管理科学与工程学院 | 42627056 |
陈妍君 | 国际商学院 | 42619136 |
刘佳瑶 | 国际商学院 | 42652025 |
程振轩 | 金融学院 | 42604238 |
宣传发展部 | 姜跃嵩 | 金融学院 | 42604026 |
许爽 | 数学学院 | 42637033 |
多吉卓玛 | 工商管理学院 | 42612117 |
王雅欣 | 财政税务学院 | 42632003 |
袁舒悦 | 金融学院 | 42609064 |
刘梓钰 | 管理科学与工程学院 | 42627088 |
职子涵 | 中法学院 | 42645001 |
陈柯闻 | 金融学院 | 42621044 |
傅雨 | 金融学院 | 42620029 |
缪千寻 | 会计学院 | 42631163 |
周琴 | 会计学院 | 42610046 |
朱韵翰 | 会计学院 | 42618025 |
李兰玥 | 中法学院 | 42645079 |
黄芯怡 | 金融学院 | 42621066 |
袁思思 | 国际商学院 | 42619095 |
何梦涵 | 会计学院 | 42618003 |
郑奕红 | 中法学院 | 42644035 |
杨曦 | 会计学院 | 42650017 |
侯正美 | 经济与管理研究院 | 42639046 |
严涵尹 | 国际商学院 | 42652043 |
校园服务部 | 陈枭 | 财政税务学院 | 42603085 |
陈芋霏 | 金融学院 | 42604330 |
董浩阳 | 中法学院 | 42644083 |
段思岐 | 财政税务学院 | 42632001 |
郝可盈 | 统计与数据科学学院 | 42633025 |
吉地么菲合 | 财政税务学院 | 42603007 |
刘嘉绮 | 工商管理学院 | 42625001 |
刘梦昕 | 统计与数据科学学院 | 42633107 |
李姝瑶 | 统计与数据科学学院 | 42633129 |
李晓钰 | 会计学院 | 42610007 |
齐欣悦 | 经济学院 | 42635032 |
宋镓轩 | 金融学院 | 42602015 |
孙婉清 | 法学院 | 42622025 |
洒宛萤 | 统计与数据科学学院 | 42656040 |
田鹏菲 | 金融学院 | 42604013 |
王可馨 | 国际商学院 | 42619070 |
吴沛宸 | 金融学院 | 42604153 |
吴越桐 | 会计学院 | 42610085 |
王叶子 | 金融学校 | 42605031 |
徐瑾 | 金融学院 | 42604136 |
先昱菲 | 金融学院 | 42604370 |
杨颖佳 | 数学学院 | 42626042 |
张傲婷 | 金融学院 | 42617024 |
张瀚艺 | 金融学院 | 42621082 |
朱嘉鑫 | 法学院 | 42641025 |
周思语 | 会计学院 | 42650072 |
赵悦 | 金融学院 | 42604209 |
张羽彤 | 金融学院 | 42604285 |
社区服务部 | 张文锦 | 工商管理学院 | 42651152 |
王籽蓓 | 会计学院 | 42650115 |
胡婧仪 | 经济与管理研究院 | 42639083 |
程诗雅 | 金融学院 | 42609030 |
苏凤 | 法学院 | 42607051 |
张馨心 | 会计学院 | 42631082 |
秦子莘 | 会计学院 | 42650144 |
李雅琦 | 管理科学与工程学院 | 42627012 |
李忻玥 | 统计与数据科学学院 | 42633182 |
俞晓桐 | 工商管理学院 | 42625007 |
陈诗语 | 会计学院 | 42631054 |
孔凯茜 | 人文与艺术学院 | 42658029 |
李雨珊 | 金融学院 | 42604080 |
倪玉琪 | 金融学院 | 42605025 |
霍春元 | 经济与管理研究院 | 42639050 |
潘雅涵 | 会计学院 | 42631156 |
毛子俊 | 金融学院 | 42604314 |
刘家汛 | 金融学院 | 42604311 |
孙之王一 | 法学院 | 42622001 |
漆唯唯 | 国际商学院 | 42652055 |
陆诗雨 | 统计与数据科学学院 | 42633024 |
仇菁妮 | 法学院 | 42641012 |
邬莹天慧 | 会计学院 | 42631140 |
林熙忱 | 金融学院 | 42604298 |
蒲静晰 | 法学院 | 42607039 |
周嘉诚 | 工商管理学院 | 42651087 |
青少年财经素养教育实践中心 | 唐子棋 | 会计学院 | 42631077 |
雷婷棋 | 会计学院 | 42610069 |
刘潇宇 | 会计学院 | 42613008 |
白屹弘 | 会计学院 | 42613066 |
于硕 | 会计学院 | 42610049 |
寇佳欣 | 会计学院 | 42610062 |
彭欣 | 金融学院 | 42620050 |
徐千涵 | 金融学院 | 42621022 |
骆美伶 | 法学院 | 42622034 |
周文雅 | 中法学院 | 42644011 |
郑思琪 | 国际商学院 | 42619010 |
王越 | 国际商学院 | 42619031 |
韩方奥 | 国际商学院 | 42619134 |
白璐宁 | 国际商学院 | 42619129 |
张瑾月 | 国际商学院 | 42619030 |
黎冰 | 工商管理学院 | 42612066 |
杨含秀 | 管理科学与工程学院 | 42627054 |
马兆瑞 | 管理科学与工程学院 | 42627137 |
刘一鸣 | 管理科学与工程学院 | 42627135 |
杨茗岚 | 管理科学与工程学院 | 42627146 |
陈雨虹 | 管理科学与工程学院 | 42627117 |
王子安 | 统计与数据科学学院 | 42633036 |
王星宇 | 统计与数据科学学院 | 42633183 |
冯子涵 | 统计与数据科学学院 | 42633132 |
赵梓妤 | 统计与数据科学学院 | 42633153 |
黄小窈 | 经济与管理研究院 | 42604110 |
贺佳怡 | 人文与艺术学院 | 42623005 |
广大同学如对名单内拟用人员有任何异议,请以真实姓名于本通知下发之日起三个工作日内,与校团委(青年志愿者协会)电话、书面反映或面谈。
联系人:028—87092115
校团委(青年志愿者协会)
2026年9月23日